<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Alternativa &#124; Diversamente informati &#187; CUCINA</title>
	<atom:link href="http://www.lalternativa.it/category/cucina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalternativa.it</link>
	<description>Spazio dove incontrarsi e raccontarsi di tutto liberamente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Crostata di ricotta e confettura di mirtilli</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/crostata-di-ricotta-e-confettura-di-mirtilli/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/crostata-di-ricotta-e-confettura-di-mirtilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[confettura]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[crostata]]></category>
		<category><![CDATA[mirtilli selvatici]]></category>
		<category><![CDATA[pasta frolla]]></category>
		<category><![CDATA[ricotta]]></category>
		<category><![CDATA[ripieno]]></category>
		<category><![CDATA[rum]]></category>
		<category><![CDATA[uovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[I mirtilli selvatici sono ottimi alleati della salute, ricchi di antiossidanti, aiutano a star bene. Un dolce davvero goloso e colorato, adatto a tutte le stagioni. Per la pasta frolla: 300 g di farina  oppure 250 g di farina e 50 g di fecola 150 g di burro 113 g di zucchero 2 uova 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mirtilli selvatici sono ottimi alleati della salute, ricchi di antiossidanti, aiutano a star bene. Un dolce davvero goloso e colorato, adatto a tutte le stagioni.<span id="more-3288"></span></p>
<p>Per la pasta frolla:<br />
300 g di farina  oppure 250 g di farina e 50 g di fecola<br />
150 g di burro<br />
113 g di zucchero<br />
2 uova<br />
1 cucchiaino di lievito per dolci<br />
scorza di un limone grattugiata<br />
1 pizzico di sale</p>
<p>Per la crema:<br />
500 g di ricotta<br />
180 g di zucchero oppure 100 g di zucchero bianco e 80 g di zucchero di canna<br />
2 cucchiai di rum<br />
1 uovo<br />
1 pizzico di sale</p>
<p>confettura di mirtilli selvatici</p>
<p>Per preparare la pasta frolla, mettere in una ciotola tutti gli ingredienti e impastarli velocemente. Formare una palla e far riposare in frigo, avvolta in pellicola, per circa 1/2 ora.<br />
Per la preparazione del ripieno, lavorare la ricotta con l’uovo, lo zucchero e il rum, fino a ottenere una crema omogenea.<br />
Stendere 3/4 della pasta, alta circa mezzo cm e metterla in una teglia rotonda del diam di circa 28/30 cm foderata con carta forno.<br />
Versare la confettura di mirtilli in uno strato sottile e livellare. Coprire con la crema di ricotta ed infine coprire con delle striscioline di pasta ricavate dalla pasta avanzata.<br />
Infornare a 180/200° per circa 40/45 minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/crostata-di-ricotta-e-confettura-di-mirtilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si vive in Puglia?</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/come-si-vive-in-puglia/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/come-si-vive-in-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Andria]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[taranto]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<category><![CDATA[unione consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Il 74,1% dei pugliesi è abbastanza soddisfatto della qualità della vita. Lo rivela una indagine delle associazioni di consumatori Codacons, Confconsumatori, Movimento consumatori e Unione consumatori che oggi hanno presentato i risultati di una ricerca commissionata all&#8217;istituto demoscopico Troisi. Dal rapporto emerge che, &#8220;nonostante un clima di fiducia generale poco favorevole, considerata la crisi economica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 74,1% dei pugliesi è abbastanza soddisfatto della qualità della vita. Lo rivela una indagine delle associazioni di consumatori Codacons, Confconsumatori, Movimento consumatori e Unione consumatori che oggi hanno presentato i risultati di una ricerca commissionata all&#8217;istituto demoscopico Troisi. <span id="more-2966"></span></p>
<p>Dal rapporto emerge che, &#8220;nonostante un clima di fiducia generale poco favorevole, considerata la crisi economica del nostro Paese, la maggioranza degli intervistati si dichiara molto o abbastanza soddisfatta&#8221;. Su una scala da uno a dieci, la valutazione media che i 1.068 pugliesi hanno dato alla propria qualità della vita è di 6,5. Un punteggio che sale a 6,8 per la fascia di età compresa fra 18 e 33 anni; e a 6,07 per gli ultracinquantenni. Per quanto riguarda l&#8217;occupazione, i più soddisfatti sono i professionisti-dirigenti che danno 6,88 alla propria qualità della vita, mentre i pensionati solo 5,80. Seguono, per grado di insoddisfazione, i disoccupati con 6,11 e i lavoratori autonomi con 6,37. In generale, la percezione della qualità della vita é migliore quanto più alto è il livelo scolastico.</p>
<p>Valutando la percezione della sicurezza, i pugliesi si sentono &#8220;abbastanza sicuri&#8221; in tutta la regione. Mentre a Lecce, Barletta e Trani si sentono &#8220;più tranquilli&#8221;. Al contrario, la percezione della sicurezza comincia a calare ad Andria, Brindisi e Taranto, con Bari e Foggia in fondo alla classifica. Comunque, il 73% degli intervistati non ha mai subito una aggressione. Quanto al livello di pulizia, secondo i cittadini le più pulite sono Trani e Lecce seguite da Barletta. Andria si posiziona in un livello &#8220;medio&#8221; di pulizia insieme a Brindisi. &#8220;Fanalini di coda&#8221; sono Bari, Foggia e Taranto. Premiate dai pugliesi Lecce, Barletta e Trani sulla raccolta differenziata. Valutazione medio-bassa per Foggia, medio-alta per Brindisi. &#8220;Bocciate&#8221; Taranto, Andria e Bari. Sono &#8220;arrabbiati&#8221; per mancanza di parcheggi i baresi, gli andriesi e i barlettani; i &#8220;più felici&#8221; sono i foggiani.</p>
<p>Secondo gli intervistati, a dare maggiori opportunità per il tempo libero sono, in ordine decrescente, Foggia, Trani, Taranto, Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Barletta. Ma tutte le città sono state &#8220;bocciate&#8221; per la scarsa presenza di biblioteche. Sul rapporto tra qualità della vita e ambiente, la classifica è questa: Trani, Lecce, Barletta, Brindisi, Andria, Foggia, Bari e Taranto. Sui servizi alla persona, quindi sulla presenza di banche, uffici postali e farmacie nei quartieri, al primo posto c&#8217;é Andria, seguita da Lecce, Barletta, Brindisi, Bari, Taranto, Trani e Foggia.</p>
<p>Rispondendo a domande sulla propria vita privata, il 45,9% dei pugliesi rivela che nell&#8217;ultimo mese non è mai andato al cinema, al teatro o in discoteca, mentre il 31,5% ci è andato una volta sola. Il 70,6% degli intervistati nell&#8217;ultimo mese non é mai andato a mostre, musei o incontri culturali; solo il 22% dichiara di farlo una volta al mese e il 6% una volta a settimana. Non svolge attività di volontariato il 71% del campione in esame, mentre solo il 6,4% è impegnato regolarmente in attività di solidarietà. Il 60% non fa mai sport, il 12% lo pratica regolarmente e quasi il 30% sostiene di essere impegnato regolarmente in attività sportive. Secondo l&#8217;indagine, &#8220;i pugliesi sono mangioni&#8221;: solo il 17% di essi nell&#8217;ultimo mese non è mai andato in pizzeria, mentre il 25,6% ci va una volta al mese, il 41,6% almeno una volta a settimana. A questi si aggiunge un 16% che ci va anche più volte in una settimana. Per quanto riguarda gli spostamenti, il 53% dei pugliesi preferisce usare l&#8217;auto o in alternativa (il 26%) andare a piedi. Solo il 10% usa il trasporto pubblico (autobus o treno), mentre il 9,3% usa la moto e solo lo 0,4% si muove in bici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/come-si-vive-in-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farfalle impazzite</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/farfalle-impazzite/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/farfalle-impazzite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[fantasiosa]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle impazzite]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[patner]]></category>
		<category><![CDATA[peperoncino]]></category>
		<category><![CDATA[peperoni]]></category>
		<category><![CDATA[piccante]]></category>
		<category><![CDATA[primo piatto]]></category>
		<category><![CDATA[ricetta]]></category>
		<category><![CDATA[sedurre]]></category>
		<category><![CDATA[Staci Keith]]></category>
		<category><![CDATA[stomaco]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le paure possono avere un effetto paralizzante solo se permetti loro di frullare chiuse nella tua testa come farfalle impazzite&#8221;. E&#8217; la citazione con cui l&#8217;autrice Staci Keith nel suo libro &#8220;Come farla impazzire a letto&#8221;, offre una serie di consigli pratici per sedurre il proprio partner. Le farfalle impazziscono nella nostra ricetta a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Le paure possono avere un effetto paralizzante solo se permetti loro di frullare chiuse nella tua testa come farfalle impazzite&#8221;.<span id="more-1714"></span><br />
E&#8217; la citazione con cui l&#8217;autrice Staci Keith nel suo libro &#8220;Come farla impazzire a letto&#8221;, offre una serie di consigli pratici per sedurre il proprio partner.<br />
Le farfalle impazziscono nella nostra ricetta a causa del piccante, dato appunto dal peperoncino, ma nel nostro caso loro saranno chiuse nello stomaco e non nella testa. Una ricetta tanto fantasiosa quanto rapida.</p>
<p>Ingredienti per 4/5 persone:</p>
<p>400 g di farfalle<br />
1 cipolla bianca piccola<br />
1 peperone giallo<br />
1 peperone rosso<br />
3-4 pomodori pelati tagliati a pezzi<br />
300 g di funghi cardoncelli<br />
1 confezione panna da cucina<br />
1 peperoncino (se piace)<br />
sale e olio</p>
<p>Preparazione:<br />
In un tegame fate appassire la cipolla in un pò di olio. Aggiungete poi i peperoni (giallo e rosso tagliati a cubetti) e dopo sei minuti i funghi. Aggiustate di sale, unite il peperoncino e infine i pomodori pelati. Cuocete il tutto per 20 minuti circa. Lessate le farfalle e colatele al dente; saltarle nella padella con il sugo<br />
aggiungendo la panna da cucina q.b e un pò d&#8217;acqua di cottura e servire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/farfalle-impazzite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riso, patate e cozze alla diossina</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/riso-patate-e-cozze-alla-diossina/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/riso-patate-e-cozze-alla-diossina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro marescotti]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalisti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo bonello]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[asl. arpa]]></category>
		<category><![CDATA[bioaccumulano]]></category>
		<category><![CDATA[capitaneria di porto]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio interuniversitario di chimica per l'ambiente di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[cozze]]></category>
		<category><![CDATA[cozze e ostriche all diossina]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[fabio matacchiera]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[fondali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo antidiossina]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[mar piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[nicastro]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[ostriche]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[peacelink]]></category>
		<category><![CDATA[pecorino]]></category>
		<category><![CDATA[policlorobifenili]]></category>
		<category><![CDATA[procura repubblica taranto]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[sforamento]]></category>
		<category><![CDATA[silvio borrello]]></category>
		<category><![CDATA[taranto]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Gli ambientalisti lanciano l&#8217;allarme: cozze e ostriche, ovvero l&#8217;oro nero prelevato dai fondali del Mar Piccolo di Taranto, è a rischio diossina. Le analisi commissionate dal Fondo antidiossina del capoluogo jonico al laboratorio Inca (Consorzio Interuniversitario Nazionale di chimica per l&#8217;ambiente) di Venezia, parlano chiaro: c&#8217;é una concentrazione di diossina e policlorobifenili che raggiunge i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli ambientalisti lanciano l&#8217;allarme: cozze e ostriche, ovvero l&#8217;oro nero prelevato dai fondali del Mar Piccolo di Taranto, è a rischio diossina. Le analisi commissionate dal Fondo antidiossina del capoluogo jonico al laboratorio Inca (Consorzio Interuniversitario Nazionale di chimica per l&#8217;ambiente) di Venezia, parlano chiaro: c&#8217;é una concentrazione di diossina e policlorobifenili che raggiunge i 13,5 picogrammi per grammo quando la legge fissa un limite di 8. C&#8217;é quindi uno sforamento del +69%. <span id="more-1496"></span></p>
<p>A rendere noti i dati, in un incontro con i giornalisti, sono stati il presidente del Fondo Antidiossina, Fabio Matacchiera e Alessandro Marescotti, presidente provinciale di Peacelink, che affianca la onlus tarantina nella ricerca. Aldilà delle vicende tedesche, si apre quindi, in Puglia, a Taranto, una questione determinante: c&#8217;é una contaminazione delle cozze. Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha convocato con urgenza per stasera un incontro tecnico per analizzare la situazione denunciata dagli ambientalisti: vi parteciperanno Comune, Provincia, Asl, Arpa e assessori regionali.</p>
<p>E sulla questione è intervenuto anche il governo: Silvio Borrello, direttore generale per la sicurezza degli alimenti del ministero della Salute, ha detto che &#8220;si attende una comunicazione ufficiale da parte delle Regioni, alla luce dell&#8217;odierna richiesta di monitoraggio dei siti italiani a rischio-dispersione. Se confermato il caso di Taranto, vogliamo partire con controlli ad hoc in collaborazione col ministero dell&#8217;Ambiente&#8221;. In campo sono scesi inoltre i Verdi: &#8220;Abbiamo chiesto all&#8217;Ue di fare controlli&#8221; sulla diossina, ha reso noto Angelo Bonelli, che giudica &#8220;estremamente allarmanti i dati sulla contaminazione resi noti dal Fondo antidiossina e da Peacelink&#8221;.</p>
<p>Intanto, sempre Matacchera e Marescotti hanno annunciato oggi di aver appreso che la Procura della Repubblica di Taranto ha incaricato in queste ore la Capitaneria di Porto di raccogliere informazioni: &#8220;non è esclusa &#8211; hanno detto &#8211; l&#8217;apertura di un nuovo fascicolo per inquinamento ambientale&#8221;. Le analisi, hanno precisato i due ambientalisti, &#8220;non riguardano i mitili di allevamento su palo e su galleggiante long-line che godono di una situazione presumibilmente migliore, in quanto non poggiano sul fondale. La diossina non è idrosolubile&#8221;. &#8220;Può essere assorbita dai molluschi &#8211; hanno aggiunto &#8211; se i fondali inquinati vengono smossi. Diossine e Pcb dei mitili possono passare alle orate e ai saraghi che si nutrono delle cozze del fondale&#8221;. &#8220;Nel marzo del 2008 &#8211; hanno ricordato &#8211; PeaceLink scoprì in un pecorino locale valori di diossine e Pcb superiori ai limiti di legge (19,5 picogrammi per grammo di materia grassa, quando il limite è 6).</p>
<p>Il raffronto fra pecorino e frutti di mare ha evidenziato una maggiore contaminazione nei frutti di mare presi dal fondale del Mar Piccolo: 1314 picogrammi di diossine e Pcb per 100 grammi&#8221;. &#8220;Mangiando 100 grammi di questi molluschi &#8211; ha detto Matacchiera &#8211; si supera di 9 volte la dose tollerabile giornaliera di diossine e Pcb se consideriamo una persona del peso di 70 chili. Una donna di 50 chili invece supera di 13 volte la dose tollerabile giornaliera&#8221;. Queste sostanze, per gli ambientalisti, &#8220;si bioaccumulano nell&#8217;organismo e sono un rischio cancerogeno e genotossico. Hanno cioé il potere di modificare il Dna che viene trasferito ai figli&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/riso-patate-e-cozze-alla-diossina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno alla banca del seme vegetale</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/buon-compleanno-alla-banca-del-seme-vegetale/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/buon-compleanno-alla-banca-del-seme-vegetale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[80mila campioni]]></category>
		<category><![CDATA[banca dei semi vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[banca del germoplasma bari compie 40 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[citoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Cnr]]></category>
		<category><![CDATA[domenico pignone]]></category>
		<category><![CDATA[igv-cnr]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[melanzana rossa]]></category>
		<category><![CDATA[mugnoli del saletino]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Tutte queste risorse genetiche vegetali, tutta questa agrobiodiversita&#8217;, sono il nostro passato che ci permette di costruire il nostro futuro&#8221;. Cosi&#8217; il direttore dell&#8217;istituto di Gentica vegetale del Cnr di Bari, Domenico Pignone, ha sintetizzato l&#8217;importanza della banca di semi vegetali che oggi feteggia i suoi primi 40 anni di attivita&#8217; nel corso dei quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Tutte queste risorse genetiche vegetali, tutta questa agrobiodiversita&#8217;, sono il nostro passato che ci permette di costruire il nostro futuro&#8221;. Cosi&#8217; il direttore dell&#8217;istituto di Gentica vegetale del Cnr di Bari, Domenico Pignone, ha sintetizzato l&#8217;importanza della banca di semi vegetali che oggi feteggia i suoi primi 40 anni di attivita&#8217; nel corso dei quali ha raccolto, in Italia e nei Paesi del Mediterraneo, piu0 di 80mila campioni di semi.<span id="more-1340"></span></p>
<p>&#8221;La nostra banca di germoplasma &#8211; spiega Pignone &#8211; e&#8217; la quarta al mondo, in ordine cronologico, ad essere stata costruita. La prima fu costruita in Russia da Nicolaj Vadivov che e&#8217; stato lo scienziato che ha inventato qusta tematica; poi fu la volta di Germania, Usa e Italia&#8221;. &#8221;La nostra &#8211; ha ricordato &#8211; e&#8217; nata negli anni &#8217;70 ed e&#8217; stata pensata come riferimento per l&#8217;intero Mediterraneo: ha collezionato circa 80mila campioni&#8221;. Tra le scoperte dello staffi di studiosi che lavora nella banca, il direttore ricorda &#8221;quando, negli anni 90 in Albania, per conto della Fao abbiamo raccolto il germoplasma albanese a rischio di erosione a causa dell&#8217;nvasione di pratiche agricole occidentali&#8221;. &#8221;Questo istituto &#8211; sottolinea &#8211; ha portato in Italia la cultura delle risorse geentiche, della biodiversita&#8217;. Noi siamo quelli che hanno riscoperto il farro in Appennino. I primi che si sono occupati di rucola selvatica. Abbiamo scoperto la melanzata rossa che poi e&#8217; diventata un Igt, e abbiamo scoperto i mugnoli del Salento&#8221;.</p>
<p>Per Pignone, &#8221;l&#8217;agricoltura moderna e&#8217; basata sulla uniformita&#8217;: la necessita&#8217; di avere prodotti uniformi in tutte le zone del Paese &#8211; spiega &#8211; mette a rischio la biodiversita&#8217; che invece e&#8217; essenziale sia per l&#8217;identita&#8217; culturale del tettirorio ma anche per la nostra dieta. Un altro elemento, che ha piu&#8217; valore scientifco &#8211; aggiunge &#8211; riguarda il fatto che queste collezioni di germoplasma e&#8217; come se fossero una grande apparecchiatura, un sincrotone, che ci permettono di studiare i processi fisiologici delle piante, come vengono prodotte le sostanze utili all&#8217;uomo, e poi sono un serbatoio di geni unico per costruire le piante del domani&#8221;. &#8221;Per esempio &#8211; rileva &#8211; per realizzare piante resistenti ai cambiamenti climatici, o se i gusti dei consumatori cambiano, e vogliono il grano rosso, noi tra questi geni troviamo la possibilit&#8217;a di fare il grano rosso&#8221;.</p>
<p>&#8221;Per capire l&#8217;importanza di questa banca &#8211; ricorda il direttore &#8211; basti pensare che negli anni Venti una malattia distrusse i raccollti di mais degli Usa. Ma da una sola varieta&#8217; di germoplasma che avevea un particolare citoplasma resistente a questa malattia, il citolasma T, sono state sviluppate tutte le varieta&#8217; moderne di mais che ora si trovano non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo&#8221;. &#8221;Noi &#8211; ha continuato &#8211; siamo stati i primi al mondo a utulizzare la tecnologia del grande freddo&#8221;; infatti &#8221;per la loro conservazione, i semi vengono disidratati e conservati a zero gradi per la attivita&#8217; ordinaria come la rigenerazione e gli studi di ogni tipo; mentre a meno venti gradi si trovano i semi conservati a lungo termine&#8221;. Per quanto si possono conservare? &#8221;A lume di naso &#8211; conclude &#8211; ogni dieci gradi di temperatura in meno e ogni grado di umidita&#8217; in meno, raddoppiano la vita del seme: quindi in linea teorica li possiamo conservare per centinaia di anni&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/buon-compleanno-alla-banca-del-seme-vegetale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torta al cioccolato</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/torta-al-cioccolato/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/torta-al-cioccolato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[antiossidante]]></category>
		<category><![CDATA[cibo degli dei]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[dolce]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[palato]]></category>
		<category><![CDATA[positivi]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[sorriso]]></category>
		<category><![CDATA[sostanza]]></category>
		<category><![CDATA[stecchino]]></category>
		<category><![CDATA[torta al cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[umore]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero a velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Il suo ingrediente principale è il cioccolato, anticamente la popolazione maya considerava questo alimento come il &#8220;cibo degli dei&#8221;, forse perchè avevano già capito la potenzialità benefica di questa sostanza: combatte l’ipertensione, è un ottimo antiossidante e, non ultimo, ha effetti positivi anche sull’umore. Dopo tante ricette di questo dolce, ecco finalmente la mia torta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il suo ingrediente principale è il cioccolato, anticamente la popolazione maya considerava questo alimento come il &#8220;cibo degli dei&#8221;, forse perchè avevano già capito la potenzialità benefica di questa sostanza: combatte l’ipertensione, è un ottimo antiossidante e, non ultimo, ha effetti positivi anche sull’umore. Dopo tante ricette di questo dolce, ecco finalmente la mia torta al cioccolato che soddisfa il palato e fa tornare il sorriso. <span id="more-1327"></span></p>
<p>INGREDIENTI:</p>
<p>200 g di cioccolato fondente<br />
100 g di zucchero<br />
100 g di burro<br />
4 uova<br />
100 ml di latte<br />
150 g di farina + 50 g di frumina<br />
1 cucchiaio di caffè o rum<br />
1 bustina di lievito per dolci<br />
pizzico di sale</p>
<p>PREPARAZIONE:<br />
In un pentolino, versate il latte, il burro e il cioccolato a pezzi. Fondete il tutto a fuoco lento. Una volta fuso il composto dovrà essere travasato in una ciotola dove poi verrà aggiunto per primo lo zucchero, poi le uova, la farina e frumina setacciate con il lievito e per finire il sale e il caffè o rum.<br />
Imburrare e infarinare una teglia di 28/30 cm di diamentro e infornatela a 200° per 20 min. Farà fede la prova stecchino. Guarnite con zucchero a velo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/torta-al-cioccolato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risotto con radicchio e scamorza</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/risotto-con-radicchio-e-scamorza/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/risotto-con-radicchio-e-scamorza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUCINA]]></category>
		<category><![CDATA[primo piatto]]></category>
		<category><![CDATA[radicchio]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[risotto]]></category>
		<category><![CDATA[scamorza]]></category>
		<category><![CDATA[tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[veneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Piatto tipico della stagione invernale, il risotto con radicchio e scamorza è una ricetta tradizionale veneta. Un primo piatto veloce e di grande effetto, grazie al suo sapore deciso e al suo bel color violetto. Ingredienti per 4 persone: 320 gr. riso carnaroli o parboiled 1 cipolla media tritata finemente 2 spicchi d&#8217;aglio tagliati a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piatto tipico della stagione invernale, il risotto con radicchio e scamorza è una ricetta tradizionale veneta. Un primo piatto veloce e di grande effetto, grazie al suo sapore deciso e al suo bel color violetto.<span id="more-1044"></span></p>
<p>Ingredienti per 4 persone:<br />
320 gr. riso carnaroli o parboiled<br />
1 cipolla media tritata finemente<br />
2 spicchi d&#8217;aglio tagliati a metà<br />
1 bicchiere di vino rosso<br />
radicchio<br />
brodo vegetale<br />
scamorza affumicata<br />
olio, sale</p>
<p>Preparazione:<br />
