<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Alternativa &#124; Diversamente informati &#187; Puglia</title>
	<atom:link href="http://www.lalternativa.it/tag/puglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalternativa.it</link>
	<description>Spazio dove incontrarsi e raccontarsi di tutto liberamente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Acqua: perche&#8217; la Puglia non rispetta il referendum?</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/acqua-perche-la-puglia-non-rispetta-il-referendum/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/acqua-perche-la-puglia-non-rispetta-il-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acuedotto]]></category>
		<category><![CDATA[amati]]></category>
		<category><![CDATA[aqp]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[Fitto]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[opere pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[petrella]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum acqua bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[remunerazione capitale investito]]></category>
		<category><![CDATA[ripubblicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Inutile insistere. In Puglia il referendum non lo rispetteranno mai. Nelle bollette dell&#8217;acqua continueremo a pagare quella maggiorazione che 28 milioni di italiani hanno chiesto e ottenuto che fosse abolita: la remunerazione del capitale investito. Ma cosa significa? In pratica, ogni regione deve investire denaro affinche&#8217; la rete idrica, quella che porta l&#8217;acqua nelle nostre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inutile insistere. In Puglia il referendum non lo rispetteranno mai. Nelle bollette dell&#8217;acqua continueremo a pagare quella maggiorazione che 28 milioni di italiani hanno chiesto e ottenuto che fosse abolita: la remunerazione del capitale investito. Ma cosa significa?<span id="more-3395"></span></p>
<p>In pratica, ogni regione deve investire denaro affinche&#8217; la rete idrica, quella che porta l&#8217;acqua nelle nostre case, sia sempre efficiente. Per questo servono opere di manutenzione, prolungamenti della rete, riparazioni delle perdite. In questa maniera l&#8217;acqua che scorre nei tubi non si disperde e sgorga fresca dai rubinetti delle nostre abitazioni.</p>
<p>Eppure, nonostante questi investimenti che in Puglia fanno lievitare il costo delle bollette del 7%, l&#8217;acqua non arriva dappertutto. E addirittura nel  capoluogo, a Bari, l&#8217;acqua non riesce a raggiungere tutte le abitazioni.</p>
<p>Per esempio in alcune zone del rione Carrassi, uno dei piu&#8217; popolosi, l&#8217;acqua non arriva al terzo piano perche&#8217; la pressione non e&#8217; sufficiente a farla salire fino a li&#8217;. E gli abitanti di questi palazzi sono costretti a non lavarsi per giorni. Figuriamoci cosa devono sopportare i bambini.<br />
Pur non essendo dei tecnici, ci viene in mente che andrebbero sotituiti i tubi che trasportano l&#8217;acqua, oppure delle valvole. Insomma bisognerebbe fare dei lavori. Tanto i soldi da investire ci sono, paghiamo apposta il 7% in piu&#8217;. Eppure, davanti alle lamentele dei residenti, l&#8217;acquedotto risponde: &#8221;Non possiamo farci nulla&#8221;. E suggerisce agli abitanti del rione Carrassi &#8221;di acquistare, a proprie spese, una &#8216;pompa idraulica&#8217; per provare a spingire l&#8217;acqua fino ai piani alti&#8221;. Il costo? Circa 2mila euro.</p>
<p>Ma allora quel 7% in piu&#8217; cosa lo paghiamo a fare? Si sono chiesti i cittadini avanzando anche opportuni dubbi sulla necessita&#8217; di pagare la bolletta dell&#8217;acqua che non riescono a usare. &#8221;Non lo chieda a noi&#8221;, chiosano gli impiegati Aqp.</p>
<p>Sembrera&#8217; strano, ma ci viene il dubbio che questo famoso 7% che paghiamo in piu&#8217;, non serva piu&#8217; di tanto a migliorare il funzionamento della rete idrica. Ma forse diciamo queste sciocchezze perche&#8217; non siamo dei tecnici e quindi non comprendiamo bene i meccanismi del trasporto idrico.</p>
<p>Del resto, il presidente della Regione, Nichi Vendola, sa bene che le somme derivanti da quel 7%  servono a pagare &#8221;anche la rata del bond a Merril Lynch&#8221; sottoscritto dalla giunta guidata dall&#8217;ex ministro Fitto.</p>
<p>Ma cosa c&#8217;entra ora questo bond? Ce lo spiegano proprio alcuni esponenti del centrodestra, ovvero il presidente dell’Autorità Idrica pugliese, Paolo Perrone, e il presidente dell’Anci Puglia, Gino Perrone: &#8221;ll bond &#8211; chiariscono &#8211; fu sottoscritto all’epoca perché era indispensabile per poter consentire all’Acquedotto Pugliese di spendere (cofinanziando gli interventi) una somma di oltre 1 miliardo di euro stanziata dagli allora Governi nazionale e regionale per investimenti peraltro purtroppo non portati avanti da questo governo regionale. E che, se compiuti, probabilmente avrebbero portato la Puglia per sempre molto lontana dall’emergenza idrica. In secondo luogo &#8211; aggiungono &#8211; l’esistenza del bond era ben nota al governo Vendola anche quando il presidente e l’assessore (alle Opere pubbliche, Fabiano Amati) hanno sostenuto politicamente il referendum del 13 giugno scorso che ha sancito la impossibilità di applicare in bolletta la maggiorazione del 7% relativa al capitale investito&#8221;.</p>
<p>E in effetti quando ad Amati fu chiesto come mai non avesse detto durante la campagna referendaria che in Puglia il 7% non sarebbe mai stato abolito, l&#8217;assessore rispose candidamente: &#8221;Nessuno me lo ha mai chiesto&#8221;.</p>
<p>C&#8217;e&#8217; da dire (se vi piace il detto &#8216;mal comune mezzo gaudio&#8217;) che la Puglia non e&#8217; l&#8217;unica Regione a non aver rispettato il referendum in Italia.</p>
<p>Non lo ha fatto, a distanza di 7 mesi, nessuna Regione italiana. Una &#8221;negazione totale della democrazia&#8221;, l&#8217;ha definita l&#8217;ex presidente dell&#8217;Acquedotto pugliese e ora capo dello Ierpe (Institut Européen de Recherche pour la Politique de l&#8217;eau), il progessore Riccado Petrella.</p>
<p>E&#8217; stato proprio lui, qualche giorno fa, ad attaccare Vendola: &#8220;Non si fa così una politica pubblica &#8211; ha detto Petrella &#8211; e l&#8217;acqua in Puglia non può passare attraverso il profitto e meccanismi di natura capitalista privata&#8221;, specialmente se dici &#8221;che stai ripubblicizzando&#8221;.</p>
<p>Decisa la replica del governatore pugliese, il quale ricorda che ora l&#8217;Aqp e&#8217; di proprieta&#8217; della Regione e quindi, sulla carta, totalmente pubblico: &#8220;In Puglia &#8211; ribadisce Vendola &#8211; quel 7% non serve mica a remunerare capitale privato&#8221;.</p>
<p>Tuttavia di questi tecnicismi non vogliono piu&#8217; sentir parlare i cittadini pugliesi ne&#8217; tanto meno quelli che aderiscono al Comitato &#8216;Acqua bene comune&#8217;, i quali hanno deciso di fare &#8216;obbedienza civile&#8217; al referendum, auto-tagliandosi dal costo delle bollette dell&#8217;acqua, la quota del 7%, proprio come ha deciso il referendum.</p>
<p>Vendola, pero&#8217;, non ci sta e risponde che &#8221;non si puo&#8217; chiedere a me di invitare i cittadini&#8221; a non pagare le bollette. Soprattutto perche&#8217; in Puglia, dice, &#8221;stiamo interpretando al meglio la battaglia referendaria, provando a ridurre il costo delle bollette&#8221;.</p>
<p>In realta&#8217; il costo delle bollette sara&#8217; ridotto, se tutto andra&#8217; per il verso giusto, solo alle fasce &#8221;meno abbienti della popolazione&#8221;. Una decisione che povrebbe essere presa nelle prossime settimane, e per la quale gia&#8217; e&#8217; stato aperto un tavolo istituzionale.</p>
<p>&#8221;Unico ostacolo&#8221;, sottolinea il governatore, &#8221;e&#8217; l&#8217;evasione del pagamento della bolletta da parte di molti cittadini, spesso ricchi, che con il loro comportamento non permettono la riduzione della bolletta ai cittadini&#8221; che ne hanno davvero bisogno. &#8221;Chi piu&#8217; ha, piu&#8217; paghera&#8217; &#8211; ha insistito Vendola &#8211; e chi spreca paghera&#8217; di piu&#8221;&#8217;.</p>
<p>Principi sacrosanti, per carita&#8217;.</p>
<p>Ma nessuno ci toglie l&#8217;impressione che, nonostante un refrendum per il quale la Puglia si e&#8217; battuta piu&#8217; di altre regioni, i cittadini di questa regione dovranno accontentarsi, ancora una volta, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ammesso sempre che l&#8217;acqua arrivi per poterlo riempire.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/acqua-perche-la-puglia-non-rispetta-il-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: Decaro, &#8220;Liberalizzare non sia sinonimo di Devastare&#8221;</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/petrolio-decaro-liberalizzare-non-sia-sinonimo-di-devastare/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/petrolio-decaro-liberalizzare-non-sia-sinonimo-di-devastare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[adratico]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie rating]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Decaro]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[capogruppo pd]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio puglia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[giacimenti]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[idrocaburi]]></category>
		<category><![CDATA[idrocarburi]]></category>
		<category><![CDATA[incubo]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[linea di costa]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[oro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[proposta legge]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[trivellazioni]]></category>
		<category><![CDATA[trivelle]]></category>
		<category><![CDATA[via libera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Concedere per decreto alle lobby del petrolio la gestione del nostro sottosuolo e dei nostri mari come fossero serbatoi dai quali estrarre profitti, equivale a scegliere consapevolmente di condannare il nostro ambiente al rischio di inquinamento perenne. E&#8217; per questo che contro la liberalizzazione delle trivelle la Puglia libererà tutta la propria rabbia e opposizione: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Concedere per decreto alle lobby del petrolio la gestione del nostro sottosuolo e dei nostri mari come fossero serbatoi dai quali estrarre profitti, equivale a scegliere consapevolmente di condannare il nostro ambiente al rischio di inquinamento perenne. E&#8217; per questo che contro la liberalizzazione delle trivelle la Puglia libererà tutta la propria rabbia e opposizione: non permetteremo mai che liberalizzare diventi sinomino di devastare&#8221;.<span id="more-3372"></span></p>
<p>Lo afferma il capogruppo Pd alla Regione, Antonio Decaro, commentando le prime indiscrezioni sui provvedimenti &#8216;libera-trivelle&#8217; contenuti nel decreto del governo sulle liberalizzazioni.</p>
<p>&#8221;Si tratta &#8211; spiega Decaro &#8211; di tre articoli a dir poco inquietanti, il 20, 21 e 22. Nel  primo si prevede di aumentare gli investimenti in infrastrutture estrattive; nel secondo si abbassano drasticamente i limiti per la trivellazione in mare, da 12 a 5 miglia marine; nel terzo si liberalizza la ricerca di nuovi giacimenti, prevedendo che l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi è libera nel territorio nazionale e nelle zone del mare territoriale, e arrivando a sostenere che le agenzie di rating sono &#8216;sensibili&#8217; a questo genere di provvedimenti. Praticamente &#8211; rileva Decaro &#8211; dopo il nucleare siamo davanti a un nuovo un incubo per tutto il Paese, e all&#8217;ennesimo schiaffo per la nostra regione al largo delle cui coste la Northern Petroleum sta già ricercando idrocarburi senza neppure aver chiesto il nostro parere, e quindi in spregio totale di ogni correttezza istituzionale&#8221;.</p>
<p>&#8221;Inoltre &#8211; prosegue il consigliere &#8211; per quanto riguarda le trivellazioni in mare, il decreto prevederebbe quale riferimento per la misurazione della distanza di cinque miglia, non  più la linea di base bensì quella di costa&#8221;. Il che equivarrebbe a recuperare qualche altro metro in favore del progetto di trivellazione alle isole Tremiti, in Molise. &#8221;Evidentemente &#8211; ritiene Decaro &#8211; il governo non ricorda il triste incidente che due anni fa, su una piattaforma della British petroleum nel Golfo del Messico, devastò l’intera costa della Louisiana&#8221;.</p>
<p>&#8221;Dobbiamo anche sottolineare &#8211; aggiunge il capogruppo Pd &#8211; che questi provvedimenti sulle trivellazioni sono in netta contrapposizione sia con la proposta di legge sul divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, presentata alle Camere dal Consiglio regionale pugliese; sia con il disegno di legge dei senatori Pd che intende vietare nuove ricerche di idrocarburi e stabilire per legge il coinvolgimento degli Enti locali nelle procedure autorizzative&#8221;.</p>
<p>&#8221;La Puglia &#8211; assicura Decaro &#8211; già sabato a Monopoli farà sentire la propria voce, gridando forte e chiaro alle trivelle e ai signori dell&#8217;oro nero di tornarsene da dove sono venuti. A tutti i parlamentari pugliesi, intanto, chiediamo di continuare a vigilare per impedire, ad ogni costo, che il via libera alle trivelle venga sancito per legge. Perche&#8217; non e&#8217; questa &#8211; conclude &#8211; una idea di sviluppo che può accettare il nostro Paese; nè tanto meno puo&#8217; tollerarla una regione come la Puglia che ha fatto delle energie rinnovabili la propria cifra distintiva&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/petrolio-decaro-liberalizzare-non-sia-sinonimo-di-devastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accoglienza immigrati: la Puglia punta sull&#8217;integrazione</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/accoglienza-immigrati-la-puglia-punta-sullintegrazione/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/accoglienza-immigrati-la-puglia-punta-sullintegrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[amati]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[Cie]]></category>
		<category><![CDATA[fratoianni]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[nord africa]]></category>
		<category><![CDATA[piano accoglienza puglia]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare la distribuzione degli immigrati provenienti dal Nord Africa sul territorio pugliese, prevedendo la loro presenza in un numero massimo di 100 per Comune e di 50 in ogni struttura ricettiva; favorire la loro integrazione socio-economica; e rafforzare il ruolo degli enti di tutela che si occupano, fra l&#8217;altro, dell&#8217;insegnamento della lingua italiana, di mediazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migliorare la distribuzione degli immigrati provenienti dal Nord Africa sul territorio pugliese, prevedendo la loro presenza in un numero massimo di 100 per Comune e di 50 in ogni struttura ricettiva; favorire la loro integrazione socio-economica; e rafforzare il ruolo degli enti di tutela che si occupano, fra l&#8217;altro, dell&#8217;insegnamento della lingua italiana, di mediazione culturale e di assistenza legale.<span id="more-3358"></span></p>
<p>Sono questi alcuni degli obiettivi al centro della seconda fase del Piano di accoglienza con cui la Regione Puglia ha fronteggiato, da aprile 2011 a oggi, l&#8217;arrivo di oltre 1.500 cittadini stranieri, 195 dei quali richiedenti permesso di soggiorno transitorio, e 1.300 richiedenti asilo. Tutti sono stati dislocati nelle oltre 40 strutture di accoglienza, pubbliche e private, che al momento ospitano, in totale, 1.400 migranti in prevalenza provenienti da Ghana (14%), Mali (16%) e Nigeria (28%).</p>
<p>A incontrare i giornalisti, oggi a Bari, sono stati, fra gli altri, gli assessori regionali alle Politiche migratorie, Nicola Fratoianni, e alla Protezione civile, Fabiano Amati. Quest&#8217;ultimo ha spiegato che &#8221;la Puglia, nell&#8217;elaborare il Piano di accoglienza che ha ricevuto diversi encomi anche dal capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, ha avuto la possibilita&#8217; di vedere la tendopoli di Manduria, e quindi di capire tutto cio&#8217; che non doveva essere mai fatto&#8221;. Inoltre, Amati ha sottolineato il ruolo dei sindaci che e&#8217; stato &#8221;fondamentale nel diffondere nei territori la cultura della solidarieta&#8217; tipica della Puglia, mettendo a tacere il chiacchiericcio di chi voleva alimentare rivolte popolari contro la presenza di immigrati&#8221;.</p>
<p>Fratoianni ha ricordato che ieri, nel corso della visita istituzionale al Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari, la &#8221;portavoce dell&#8217;Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr, ndr), Laura Boldrini, mi ha chiesto di inviarle lo schema del nostro Piano di accoglienza per farne un modello da estendere in tutta Italia&#8221;.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;incontro e&#8217; stato anche evidenziato l&#8217;impegno delle strutture sanitarie pugliesi che, &#8221;nonostante le difficolta&#8217; oggettive che vive il sistema, sono riuscite a garantire assistenza a ogni singolo straniero giunto nella nostra regione&#8221;.</p>
<p>Risultati e criticita&#8217; del Piano di accoglienza saranno monitorati da un nucleo composto da Regione, Anci, Ares, questure, prefetture e Enti di tutela, gia&#8217; coinvolti nella Cabina di regia che si occupa del quadro globale del Piano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/accoglienza-immigrati-la-puglia-punta-sullintegrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex dipendenti Poste Puglia, &#8220;Escludeteci da riforma pensioni&#8221;</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/ex-dipendenti-poste-puglia-escludeteci-da-riforma-pensioni/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/ex-dipendenti-poste-puglia-escludeteci-da-riforma-pensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[angelo di ceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[ex dipendenti poste]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo governo]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura]]></category>
		<category><![CDATA[presidio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[slc cgil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Inserire nel decreto milleproroghe una norma che escluda dalla riforma pensionistica dell&#8217;ultima manovra finanziaria, i cinquemila dipendenti di poste italiane, di cui 100 solo in Puglia, che, in seguito ad accordi con l&#8217;azienda, hanno lasciato il posto di lavoro con la formula dell&#8217;esodo incentivato, prevdendo di andare in pensione nel 2013-2014. Lo chiedono gli stessi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inserire nel decreto milleproroghe una norma che escluda dalla riforma pensionistica dell&#8217;ultima manovra finanziaria, i cinquemila dipendenti di poste italiane, di cui 100 solo in Puglia, che, in seguito ad accordi con l&#8217;azienda, hanno lasciato il posto di lavoro con la formula dell&#8217;esodo incentivato, prevdendo di andare in pensione nel 2013-2014.<span id="more-3313"></span></p>
<p>Lo chiedono gli stessi ex dipendenti secondo i quali le loro aspettative sono ora vanificate dalla riforma pensionistica per effetto della quale dovranno aspettare fino a sei anni per avere la pensione. Un&#8217;attesa che rende, per gli ex lavoratori, incongrue e insufficienti le somme pattuite con l&#8217;azienda al momento dell&#8217;esodo.</p>
<p>Per questo stamattina una delegazione guidata dal segretario regionale Slc Cgil, Nicola Di Ceglie, ha incontrato il prefetto di Bari &#8221;chiedendogli di intercedere col governo affinche&#8217; questi lavoratori possano rientrare nel decreto milleproroghe che dal 10 gennaio inizia l&#8217;iter parlamentare. In questa maniera &#8211; ha rilevato Di Ceglie &#8211; avrebbero un paracadute e potrebbero usufruire dei vecchi requisiti dal momento in cui hanno firmato l&#8217;uscita&#8221;, ovvero prima dell&#8217;entrata in vigore della riforma pensionistica.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;unico presidio in Italia, organizzato a Bari davanti al palazzo di governo, Di Ceglie ha sottolineato che &#8221;negli ultimi due anni in molti hanno firmato questo accordo, avendo come prospettiva una finestra pensionistica 2013-2014. Ma oggi, con il decreto salva-Italia, si ritrovano con questa finestra spostata anche di sei anni, senza nessun tipo di copertura pensionistica, contributiva e salariale. Un dramma che riguarda cinquemila lavoratori in Italia e 100 in tutta la Puglia&#8221;.</p>
<p>Gli ex dipendenti delle poste, hanno inoltre sottolineato di non poter &#8221;godere di alcun ammortizzatore sociale: in passato la categoria era stata dotata di un &#8216;fondo di solidarieta&#8217; autofinanziato dagli stessi lavoratori e dall&#8217;azienda, ma e&#8217; stato purtroppo usato per l&#8217;esodo incentivato&#8221;.</p>
<p>&#8221;Se il tavolo politico non avra&#8217; successo &#8211; ha concluso Di Ceglie &#8211; la trattativa tornera&#8217; sul tavolo di Poste italiane; poi si aprira&#8217; la strada di una class action&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/ex-dipendenti-poste-puglia-escludeteci-da-riforma-pensioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale Biomasse a Santeramo: Decaro, &#8220;Valutare bene rischi e benefici&#8221;</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/centrale-biomasse-a-santeramo-decaro-valutare-bene-rischi-e-benefici/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/centrale-biomasse-a-santeramo-decaro-valutare-bene-rischi-e-benefici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[decaro]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[santeramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sulla costruzione della centrale a Biomasse nel Comune di Santeramo, è necessaria una pausa di riflessione che consenta, innanzitutto ai cittadini dei Comuni interessati, di fare chiarezza sui rischi e i benefici di un&#8217;opera del cui impatto ambientale non si ha ancora un quadro completo&#8221;. A dirlo è il capogruppo del Pd alla Regione Puglia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sulla costruzione della centrale a Biomasse nel Comune di Santeramo, è necessaria una pausa di riflessione che consenta, innanzitutto ai cittadini dei Comuni interessati, di fare chiarezza sui rischi e i benefici di un&#8217;opera del cui impatto ambientale non si ha ancora un quadro completo&#8221;.<span id="more-3249"></span></p>
<p>A dirlo è il capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Antonio Decaro, che fa un &#8221;appello al Commissario prefettizio di Santeramo, e all’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, affinché prima di procedere si affronti ogni nodo della questione con il coinvolgimento attivo dei cittadini e del territorio&#8221;.</p>
<p>Per Decaro &#8221;e&#8217; necessario riflettere sul fatto che i quantitativi di combustibile necessario ad alimentare la centrale seguendo la cosiddetta filiera corta prevedono, a fronte di 9.850 tonnellate annue di legno derivanti dalla potatura di verde pubblico e privato, altre 45.000 tonnellate annue di segatura e ritagli in legno derivanti dagli scarti del settore del mobile e del salotto. Questo settore, però, e&#8217; in crisi &#8211; sottolinea il capogruppo &#8211; e quindi si corre il rischio di non avere il combustibile necessario la cui disponibilità è al momento solo ipotizzabile&#8221;.</p>
<p>&#8221;Inoltre &#8211; aggiunge &#8211; per quanto riguarda l&#8217;apporto di legno da parte delle aziende che si occupano di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ovvero delle preventivate 51.719 tonnellate annue di cippato in legno non contaminato da raccolta differenziata, sorgerebbe il problema del controllo, con la conseguente ansia dei cittadini che sarebbero spinti a controllare personalmente ogni camion per evitare che altri tipi di rifiuti possano essere usati come combustibile&#8221;.</p>
<p>&#8221;Per questi motivi &#8211; conclude &#8211; occorre prendere tutto il tempo necessario al chiarimento di questi aspetti, trovando soluzioni che garantiscano la serenità dei cittadini dal punto di vista della salute propria e di quella dell&#8217;ambiente in cui vivono&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lalternativa.it/centrale-biomasse-a-santeramo-decaro-valutare-bene-rischi-e-benefici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; pugliese il primo Homo Sapiens, ritrovati resti in Salento</title>
		<link>http://www.lalternativa.it/e-pugliese-il-primo-homo-sapiens-ritrovati-resti-in-salento/</link>
		<comments>http://www.lalternativa.it/e-pugliese-il-primo-homo-sapiens-ritrovati-resti-in-salento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI RECENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[bennazzi]]></category>
		<category><![CDATA[grotta del cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[radiocarbonio]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalternativa.it/?p=3242</guid>
